Tarifs
Essayez d’abord, décidez ensuite : l’inscription ne demande aucune carte bancaire. Vous choisissez votre formule une fois que vous avez vu ce qu’OKTRA trouve pour vous.
400 MADHT/mois
ou 4 800 MAD hors taxes par an
Vous économisez 960 MAD hors taxes par an
Environ le prix d’un café par jour
Pour l’entreprise qui répond régulièrement aux marchés publics et ne veut plus rien laisser passer.
Ce que vous obtenez
650 MADHT/mois
ou 7 800 MAD hors taxes par an
Vous économisez 1 560 MAD hors taxes par an
Environ le prix d’un café et demi par jour
Pour l’équipe qui veut viser juste : correspondance avec votre profil, résultats d’attribution et vue d’ensemble du marché.
Ce que vous obtenez
Sur devis
Tarif sur mesure : parlons-en. Nous le construisons avec vous, selon la taille de votre équipe et le volume que vous suivez.
Pour plusieurs équipes qui travaillent ensemble, avec un cadrage et un accompagnement établis avec vous.
Ce que vous obtenez
Les avantages partenaires s’appliquent uniquement avec une invitation ou un code valide.
Ce que contient chaque formule, ligne par ligne.
| Ce que vous obtenez | Premium | Pro | Entreprise |
|---|---|---|---|
| Veilles et notifications | |||
| Veilles configurablesUne veille, c’est un jeu de critères (secteur, région, budget, acheteur) qu’OKTRA surveille pour vous en continu. | 3 | 10 | Illimité |
| Veilles multicritèresUne veille qui croise plusieurs critères à la fois, par exemple un secteur précis chez un acheteur précis, dans une région donnée. | 3 | 3 | Illimité |
| Filtres fins : budget, caution, délai | Inclus | Inclus | Inclus |
| Veilles en temps réel | Non inclus | Inclus | Inclus |
| Fréquence de réceptionLe rythme auquel les appels d’offres trouvés vous parviennent. | Un résumé par jour | Temps réel | Temps réel |
| Notifications sur mobile | 1 par jour | 3 par jour | Illimité |
| Notifications WhatsApp | Non inclus | Inclus | Inclus |
| Métiers surveillés par veilleLe nombre d’activités différentes qu’une même veille peut surveiller. | 5 | 10 | Illimité |
| Familles d’acheteurs par veilleLes grandes familles d’acheteurs : ministères, communes, offices, établissements publics. | 2 | 6 | Illimité |
| Acheteurs suivis nommément par veille | 10 | 50 | Illimité |
| Historique de vos veilles | 90 jours | 365 jours | Illimité |
| Recherche et analyse | |||
| Recherche multicritère | Inclus | Inclus | Inclus |
| Recherches enregistrées | 10 | 50 | Illimité |
| Analyse détaillée du dossier | Inclus | Inclus | Inclus |
| Critères d’attribution extraits du dossier | Inclus | Inclus | Inclus |
| Niveau de risque du dossier | Inclus | Inclus | Inclus |
| Suggestions adaptées à votre entreprise | Non inclus | Inclus | Inclus |
| Score de correspondance avec votre profil | Non inclus | Inclus | Inclus |
| Résultats d’attribution : qui a gagné, à quel prixQui a remporté un marché, et à quel montant. | Accès partiel | Accès complet | Accès complet |
| Profondeur d’historique consultableJusqu’où vous pouvez remonter dans les appels d’offres et les attributions déjà publiés. | 180 jours | Illimité | Illimité |
| Export tableur des résultats | Inclus | Inclus | Inclus |
| OKTRA Radar : la vue d’ensemble | |||
| Vue d’ensemble du marché | Non inclus | Inclus | Inclus |
| Lecture par métier | Non inclus | Inclus | Inclus |
| Lecture par secteur | Non inclus | Inclus | Inclus |
| Lecture par acheteur | Non inclus | Inclus | Inclus |
| Lecture par région | Non inclus | Inclus | Inclus |
| Lecture de la concurrence | Non inclus | Inclus | Inclus |
| Qualifications exigées par le marché | Non inclus | Inclus | Inclus |
| Échéances et charge de travail | Non inclus | Inclus | Inclus |
| Diversification et dépendance client | Non inclus | Inclus | Inclus |
| Champs d’origine du dossier | Non inclus | Inclus | Inclus |
| Suivi des dossiers et travail en équipe | |||
| Dossiers suivis | 10 | 50 | Illimité |
| Favoris | 20 | 100 | Illimité |
| Collections | 3 | 10 | Illimité |
| Étiquettes personnalisées | 10 | 30 | Illimité |
| Espace de travail partagé | Non inclus | Inclus | Inclus |
| Personnes dans l’espace de travail | 1 | 3 | 10 |
| Rappels d’échéance | 5 | Illimité | Illimité |
| Synchronisation avec Google Agenda ou Outlook | Non inclus | Inclus | Inclus |
| Assistance | |||
| Délai de réponse de l’assistance | sous 24 h | sous 12 h | sous 4 h |
Bon à savoir
Ce que les entreprises nous demandent le plus souvent avant de choisir une formule.
Décrivez-nous votre activité et le volume d’appels d’offres que vous suivez. Nous vous dirons laquelle suffit, quitte à vous conseiller la moins chère.